Ascensional Difference- Chara- for different Latitudes in Minutes
                                                                  
Lat   D1    D5     D10    D15    D20    D25    D30  D23a
                                                                  
 1      4     21     42     64     87    112    139    104
 2      8     42     85    129    175    224    277    208
 3     13     63    127    193    262    336    416    313
 4     17     84    170    258    350    448    555    417
 5     21    104    212    322    438    561    695    522
 6     25    126    255    387    526    674    835    627
 7     29    148    298    452    615    788    976    732
 8     34    169    341    518    704    902   1117    839
 9     38    191    384    584    793   1017   1259    945
10     42    212    428    650    883   1132   1402   1052
11     47    234    471    716    974   1248   1546   1161
12     51    256    516    783   1065   1365   1692   1269
13     55    278    560    851   1157   1483   1838   1379
14     60    300    605    919   1250   1602   1986   1490
15     64    322    650    988   1344   1723   2136   1601
16     69    345    696   1058   1438   1844   2287   1704
17     73    368    742   1128   1533   1967   2440   1828
18     78    391    788   1199   1630   2092   2595   1944
19     83    414    835   1271   1728   2218   2752   2061
20     87    438    883   1343   1827   2345   2931   2179
21     92    462    931   1417   1928   2474   3073   2300
22     97    486    980   1492   2029   2606   3237   2421
23    102    511   1030   1568   2133   2741   3405   2545
24    107    536   1081   1644   2238   2876   3575   2671
25    112    561   1132   1723   2345   3015   3748   2800
26    117    587   1184   1802   2454   3154   3925   2930
27    122    613   1237   1883   2565   3299   4105   3064
28    128    640   1291   1966   2678   3445   4291   3200
29    133    667   1346   2050   2793   3584   4480   3339
30    139    695   1402   2136   2911   3748   4673   3480
31    144    723   1460   2224   3032   3904   4872   3625
32    150    752   1518   2313   3155   4064   5075   3773
33    156    782   1578   2405   3281   4231   5285   3925
34    162    812   1636   2499   3411   4399   5481   4082
35    168    843   1702   2595   3544   4573   5723   4242
36    174    875   1766   2694   3680   4753   5952   4408
37    181    907   1833   2796   3820   4937   6189   4578
38    188    941   1900   2900   3965   5129   6435   4753
39    194    975   1970   3028   4114   5324   6690   4936
40    201   1010   2042   3118   4268   5527   6954   5122
41    209   1047   2116   3233   4427   5739   7230   5321
42    216   1084   2192   3351   4591   5958   7517   5516
43    224   1123   2271   3473   4762   6186   7818   5725
44    232   1163   2353   3599   4939   6423   8133   5942
45    240   1205   2437   3730   5123   6671   8463   6169
46    249   1248   2525   3866   5314   6929   8812   6404
47    257   1292   2616   4008   5514   7201   9181   6651
48    267   1338   2710   4155   5722   7486   9572   6909
49    276   1386   2809   4309   5941   7786   9988   7182
50    286   1436   2911   4469   6170   8102   10434   7468
51    296   1489   3018   4637   6410   8438   10914   7468
52    307   1543   3130   4814   6664   8795   11435   8092
53    318   1600   3248   4996   6932   9175   12003   8432
54    330   1660   3371   5194   7215   9583   12629   8817
55    343   1723   3500   5400   7517   10021   13330   9185
56    356   1789   3637   5618   7838   10496   15061   10063
57    370   1858   3781   5848   8181   11014   15061   10063
58    384   1932   3934   6094   8550   11584   16203   10548
59    400   2009   4096   6356   8948   12217   17741   11058
60    416   2092   4268   6637   9379   12928   21600   11689
61    433   2179   4452   6938   9850   13685      0   12960
62    452   2273   4648   7263   10367   14708      0   13118
63    471   2373   4859   7615   10941   15860      0   14016
64    492   2480   5086   7998   11584   17510      0   15067
65    514   2595   5332   8418   12314   21600      0   16427
66    529   2719   5599   8880   13160      0      0   18464
67    565   2854   5890   9394   14167      0      0      0
68    594   3002   6210   9970   15425      0      0      0
69    625   3161   6562   10624   17153      0      0      0
70    660   3338   6955   11377   21600      0      0      0
                                                                 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *