

ARIES | ASWATHI | 1 | 0.333333 | 0 | KETU | 1 | 7 | 1 | MARS | 1 | MAR | MAR | 1A | Srushti | Srushti | Manushya/Armed/Visha | Shubha | VishaDrekk | |
ARIES | ASWATHI | 2 | 6.6666 | 0 | KETU | 1 | 7 | 1 | MARS | 2 | VEN | MAR | 1A | Srushti | Srushti | Manushya/Armed/Visha | Shubha | VishaDrekk | 1 |
ARIES | ASWATHI | 3 | 10.0000 | 0 | KETU | 1 | 7 | 1 | MARS | 3 | MER | MAR | 1A | Srushti | Srushti | Manushya/Armed/Visha | Shubha | VishaDrekk | 1 |
ARIES | ASWATHI | 4 | 13.3333 | 0 | KETU | 1 | 7 | 1 | MARS | 4 | MOO | SUN | 1B | Srushti | Srushti | Sthree | Shubha | 1 | |
ARIES | BHARANI | 1 | 16.6666 | 0 | VENUS | 2 | 20 | 1 | MARS | 5 | SUN | SUN | 1B | Srushti | Sthithi | Sthree | Ashubha | 2 | |
ARIES | BHARANI | 2 | 20.0000 | 0 | VENUS | 2 | 20 | 1 | MARS | 6 | MER | SUN | 1B | Srushti | Sthithi | Sthree | Ashubha | 2 | |
ARIES | BHARANI | 3 | 23.3333 | 0 | VENUS | 2 | 20 | 1 | MARS | 7 | VEN | JUP | 1C | Srushti | Sthithi | Manushya/Armed | Ashubha | 2 | |
ARIES | BHARANI | 4 | 26.6666 | 0 | VENUS | 2 | 20 | 1 | MARS | 8 | MAR | JUP | 1C | Srushti | Sthithi | Manushya/Armed | Ashubha | 2 | |
ARIES | KARTHIKA | 1 | 30.0000 | 0 | SUN | 3 | 6 | 1 | MARS | 9 | JUP | JUP | 1C | Srushti | Samhara | Manushya/Armed | Ashubha | 3 | |
TAURUS | KARTHIKA | 2 | 33.3333 | 30 | SUN | 3 | 6 | 2 | VENUS | 10 | SAT | VEN | 2A | Srushti | Samhara | Sthree/Agni | Ashubha | 4 | |
TAURUS | KARTHIKA | 3 | 36.6666 | 30 | SUN | 3 | 6 | 2 | VENUS | 11 | SAT | VEN | 2A | Srushti | Samhara | Sthree/Agni | Ashubha | 4 | |
TAURUS | KARTHIKA | 4 | 40.0000 | 30 | SUN | 3 | 6 | 2 | VENUS | 12 | JUP | VEN | 2A | Srushti | Samhara | Sthree/Agni | Ashubha | 4 | |
TAURUS | ROHINI | 1 | 43.3333 | 30 | MOON | 4 | 10 | 2 | VE |
When the Divine Motherr was born, In the heavens, according tp universa; Will, First thing She declared was "I AM all this, Nothing exists without Me", Sarvam Khalu Idam eva Aham Nanyad Asthi Sanathanam In Her aspect as Energy , She is everywhere, Or in Her Aspect as Force of the Consciouness, As Becoming, As Prakriti, As Maya,, As the Sacred Feminine and the Finite & Relative ! As the Innumerable of the One, Diversity of Unity, And as the Eternal Shakti of the Lord !
ARIES | ASWATHI | 1 | 3.3333 | 0 | ASWATHI | 1 | 7 | MARS | 1 | MAR | 1 | MAR | 1A | Srushti | Srushti | Manushya/Armed/Visha | Shubha |
ARIES | ASWATHI | 2 | 6.6666 | 0 | ASWATHI | 1 | 7 | MARS | 1 | VEN | 2 | MAR | 1A | Srushti | Srushti | Manushya/Armed/Visha | Shubha |
ARIES | ASWATHI | 3 | 10.0000 | 0 | ASWATHI | 1 | 7 | MARS | 1 | MER | 3 | MAR | 1A | Srushti | Srushti | Manushya/Armed/Visha | Shubha |
ARIES | ASWATHI | 4 | 13.3333 | 0 | ASWATHI | 1 | 7 | MARS | 1 | MOO | 4 | SUN | 1B | Srushti | Srushti | Sthree | Shubha |
ARIES | BHARANI | 1 | 16.6666 | 0 | BHARANI | 2 | 20 | MARS | 1 | SUN | 5 | SUN | 1B | Srushti | Sthithi | Sthree | Ashubha |
ARIES | BHARANI | 2 | 20.0000 | 0 | BHARANI | 2 | 20 | MARS | 1 | MER | 6 | SUN | 1B | Srushti | Sthithi | Sthree | Ashubha |
ARIES | BHARANI | 3 | 23.3333 | 0 | BHARANI | 2 | 20 | MARS | 1 | VEN | 7 | JUP | 1C | Srushti | Sthithi | Manushya/Armed | Ashubha |
ARIES | BHARANI | 4 | 26.6666 | 0 | BHARANI | 2 | 20 | MARS | 1 | MAR | 8 | JUP | 1C | Srushti | Sthithi | Manushya/Armed | Ashubha |
ARIES | KARTHIKA | 1 | 30.0000 | 0 | KARTHIKA | 3 | 6 | MARS | 1 | JUP | 9 | JUP | 1C | Srushti | Samhara | Manushya/Armed | Ashubha |
TAURUS | KARTHIKA | 2 | 33.3333 | 30 | KARTHIKA | 3 | 6 | VENUS | 2 | SAT | 10 | VEN | 2A | Srushti | Samhara | Sthree/Agni | Ashubha |
TAURUS | KARTHIKA | 3 | 36.6666 | 30 | KARTHIKA | 3 | 6 | VENUS | 2 | SAT | 11 | VEN | 2A | Srushti | Samhara | Sthree/Agni | Ashubha |
TAURUS | KARTHIKA | 4 | 40.0000 | 30 | KARTHIKA | 3 | 6 | VENUS | 2 | JUP | 12 | VEN | 2A | Srushti | Samhara | Sthree/Agni | Ashubha |
TAURUS | ROHINI | 1 | 43.3333 | 30 | ROHINI | 4 | 10 | VENUS | 2 | MAR | 1 | MER | 2B | Srushti | Srushti | Manush/Krishi/Visha | Shubha |
TAURUS | ROHINI | 2 | 46.6666 | 30 | ROHINI | 4 | 10 | VENUS | 2 | VEN | 2 | MER | 2B | Srushti | Srushti | Manush/Krishi/Visha | Shubha |
TAURUS | ROHINI | 3 | 50.0000 | 30 | ROHINI | 4 | 10 | VENUS | 2 | MER | 3 | MER | 2B | Srushti | Srushti | Manush/Krishi/Visha | Shubha |
TAURUS | ROHINI | 4 | 53.3333 | 30 | ROHINI | 4 | 10 | VENUS | 2 | MOO | 4 | SAT | 2C | Srushti | Srushti | Manushya | Shubha |
TAURUS | MAKAYIRAM | 1 | 56.6666 | 30 | MAKAYIRAM | 5 | 7 | VENUS | 2 | SUN | 5 | SAT | 2C | Srushti | Shithi | Manushya | Shubha |
TAURUS | MAKAYIRAM | 2 | 60.0000 | 30 | MAKAYIRAM | 5 | 7 | VENUS | 2 | MER | 6 | SAT | 2C | Srushti | Sthithi | Manushya | Shubha |
GEMINI | MAKAYIRAM | 3 | 63.3333 | 60 | MAKAYIRAM | 5 | 7 | MERCURY | 3 | VEN | 7 | MER | 3A | Srushti | Sthithi | Sthree | Shubha |
GEMINI | MAKAYIRAM | 4 | 66.6666 | 60 | MAKAYIRAM | 5 | 7 | MERCURY | 3 | MAR | 8 | MER | 3A | Srushti | Sthithi | Sthree | Shubha |
GEMINI | THIRUVATHIRA | 1 | 70.0000 | 60 | THIRUVATHIRA | 6 | 18 | MERCURY | 3 | JUP | 9 | MER | 3A | Srushti | Samhara | Sthree | Ashubha |
GEMINI | THIRUVATHIRA | 2 | 73.3333 | 60 | THIRUVATHIRA | 6 | 18 | MERCURY | 3 | SAT | 10 | VEN | 3B | Srushti | Samhara | Pakshi/Armed/Visha | Ashubha |
GEMINI | THIRUVATHIRA | 3 | 76.6666 | 60 | THIRUVATHIRA | 6 | 18 | MERCURY | 3 | SAT | 11 | VEN | 3B | Srushti | Samhara | Pakshi/Armed/Visha | Ashubha |
GEMINI | THIRUVATHIRA | 4 | 80.0000 | 60 | THIRUVATHIRA | 6 | 18 | MERCURY | 3 | JUP | 12 | VEN | 3B | Srushti | Samhara | Pakshi/Armed/Visha | Ashubha |
GEMINI | PUNARTHAM | 1 | 83.3333 | 60 | PUNARTHAM | 7 | 16 | MERCURY | 3 | MAR | 1 | SAT | 3C | Srushti | Srushti | Manushya/Armed | Shubha |
GEMINI | PUNARTHAM | 2 | 86.3333 | 60 | PUNARTHAM | 7 | 16 | MERCURY | 3 | VEN | 2 | SAT | 3C | Srushti | Srushti | Manushya/Armed | Shubha |
GEMINI | PUNARTHAM | 3 | 90.0000 | 60 | PUNARTHAM | 7 | 16 | MERCURY | 3 | MER | 3 | SAT | 3C | Srushti | Srushti | Manushya/Armed | Shubha |
CANCER | PUNARTHAM | 4 | 93.3333 | 90 | PUNARTHAM | 7 | 16 | MOON | 4 | MOO | 4 | MOO | 4A | Srushti | Srushti | Panni/Chathu/Visha | Shubha |
CANCER | POOYAM | 1 | 96.6666 | 90 | POOYAM | 8 | 19 | MOON | 4 | SUN | 5 | MOO | 4A | Srushti | Sthithi | Panni/Chathu/Visha | Shubha |
CANCER | POOYAM | 2 | 100.0000 | 90 | POOYAM | 8 | 19 | MOON | 4 | MER | 6 | MOO | 4A | Srushti | Sthithi | Panni/Chathu/Visha | Shubha |
CANCER | POOYAM | 3 | 103.3333 | 90 | POOYAM | 8 | 19 | MOON | 4 | VEN | 7 | MAR | 4B | Srushti | Sthithi | Sthree/Sarpa | Shubha |
CANCER | POOYAM | 4 | 106.6666 | 90 | POOYAM | 8 | 19 | MOON | 4 | MAR | 8 | MAR | 4B | Srushti | Sthithi | Sthree/Sarpa | Shubha |
CANCER | AYILYAM | 1 | 110.0000 | 90 | AYILYAM | 9 | 17 | MOON | 4 | JUP | 9 | MAR | 4B | Srushti | Samhara | Sthree/Sarpa | Ashubha |
CANCER | AYILYAM | 2 | 113.3333 | 90 | AYILYAM | 9 | 17 | MOON | 4 | SAT | 10 | JUP | 4C | Srushti | Samhara | Sarpa/Manushya | Ashubha |
CANCER | AYILYAM | 3 | 116.6666 | 90 | AYILYAM | 9 | 17 | MOON | 4 | SAT | 11 | JUP | 4C | Srushti | Samhara | Sarpa/Manushya | Ashubha |
CANCER | AYILYAM | 4 | 120.0000 | 90 | AYILYAM | 9 | 17 | MOON | 4 | JUP | 12 | JUP | 4C | Srushti | Samhara | Sarpa/Manushya | Ashubha |
LEO | MAKAM | 1 | 123.3333 | 120 | MAKAM | 10 | 7 | SUN | 5 | MAR | 1 | SUN | 5A | Sthithi | Srushti | Pakshi/Chathu/Visha | Ashubha |
LEO | MAKAM | 2 | 126.6666 | 120 | MAKAM | 10 | 7 | SUN | 5 | VEN | 2 | SUN | 5A | Sthithi | Srushti | Pakshi/Chathu/Visha | Ashubha |
LEO | MAKAM | 3 | 130.0000 | 120 | MAKAM | 10 | 7 | SUN | 5 | MER | 3 | SUN | 5A | Sthithi | Srushti | Pakshi/Chathu/Visha | Ashubha |
LEO | MAKAM | 4 | 133.3333 | 120 | MAKAM | 10 | 7 | SUN | 5 | MOO | 4 | JUP | 5B | Sthithi | Srushti | Manushya/Armed | Ashubha |
LEO | POORAM | 1 | 136.6666 | 120 | POORAM | 11 | 20 | SUN | 5 | SUN | 5 | JUP | 5B | Sthithi | Sthithi | Manushya/Armed | Ashubha |
LEO | POORAM | 2 | 140.0000 | 120 | POORAM | 11 | 20 | SUN | 5 | MER | 6 | JUP | 5B | Sthithi | Sthithi | Manushya/Armed | Ashubha |
LEO | POORAM | 3 | 143.3333 | 120 | POORAM | 11 | 20 | SUN | 5 | VEN | 7 | MAR | 5C | Sthithi | Sthithi | Manushya/Armed | Ashubha |
LEO | POORAM | 4 | 146.6666 | 120 | POORAM | 11 | 20 | SUN | 5 | MAR | 8 | MAR | 5C | Sthithi | Sthithi | Chathushpad/Armed | Ashubha |
LEO | UTHRAM | 1 | 150.0000 | 120 | UTHRAM | 12 | 6 | SUN | 5 | JUP | 9 | MAR | 5C | Sthithi | Samhara | Chathushpad/Armed | Shubha |
VIRGO | UTHRAM | 2 | 153.3333 | 150 | UTHRAM | 12 | 6 | MERCURY | 6 | SAT | 10 | MER | 6A | Sthithi | Samhara | Sthree/Visha | Shubha |
VIRGO | UTHRAM | 3 | 156.6666 | 150 | UTHRAM | 12 | 6 | MERCURY | 6 | SAT | 11 | MER | 6A | Sthithi | Samhara | Sthree/Visha | Shubha |
VIRGO | UTHRAM | 4 | 160.0000 | 150 | UTHRAM | 12 | 6 | MERCURY | 6 | JUP | 12 | MER | 6A | Sthithi | Samhara | Sthree/Visha | Shubha |
VIRGO | ATHAM | 1 | 163.3333 | 150 | ATHAM | 13 | 10 | MERCURY | 6 | MAR | 1 | SAT | 6B | Sthithi | Srushti | Sthree | Shubha |
VIRGO | ATHAM | 2 | 166.6666 | 150 | ATHAM | 13 | 10 | MERCURY | 6 | VEN | 2 | SAT | 6B | Sthithi | Srushti | Manushya/Armed | Shubha |
VIRGO | ATHAM | 3 | 170.0000 | 150 | ATHAM | 13 | 10 | MERCURY | 6 | MER | 3 | SAT | 6B | Sthithi | Srushti | Manushya/Armed | Shubha |
VIRGO | ATHAM | 4 | 173.3333 | 150 | ATHAM | 13 | 10 | MERCURY | 6 | MOO | 4 | VEN | 6C | Sthithi | Srushti | Manushya/Armed | Shubha |
VIRGO | CHITHRA | 1 | 176.6666 | 150 | CHITHRA | 14 | 7 | MERCURY | 6 | SUN | 5 | VEN | 6C | Sthithi | Sthithi | Sthree | Shubha |
VIRGO | CHITHRA | 2 | 180.0000 | 150 | CHITHRA | 14 | 7 | MERCURY | 6 | MER | 6 | VEN | 6C | Sthithi | Sthithi | Sthree | Shubha |
LIBRA | CHITHRA | 3 | 183.3333 | 180 | CHITHRA | 14 | 7 | VENUS | 7 | VEN | 7 | VEN | 7A | Sthithi | Sthithi | Manushya/Merchant | Shubha |
LIBRA | CHITHRA | 4 | 186.6666 | 180 | CHITHRA | 14 | 7 | VENUS | 7 | MAR | 8 | VEN | 7A | Sthithi | Sthithi | Manushya/Merchant | Shubha |
LIBRA | CHOTHI | 1 | 190.0000 | 180 | CHOTHI | 15 | 18 | VENUS | 7 | JUP | 9 | VEN | 7A | Sthithi | Samhara | Manushya/Merchant | Shubha |
LIBRA | CHOTHI | 2 | 193.3333 | 180 | CHOTHI | 15 | 18 | VENUS | 7 | SAT | 10 | SAT | 7B | Sthithi | Samhara | Pakshi/Visha | Shubha |
LIBRA | CHOTHI | 3 | 196.6666 | 180 | CHOTHI | 15 | 18 | VENUS | 7 | SAT | 11 | SAT | 7B | Sthithi | Samhara | Pakshi/Visha | Shubha |
LIBRA | CHOTHI | 4 | 200.0000 | 180 | CHOTHI | 15 | 18 | VENUS | 7 | JUP | 12 | SAT | 7B | Sthithi | Samhara | Pakshi/Visha | Shubha |
LIBRA | VISHAKHAM | 1 | 203.3333 | 180 | VISHAKHAM | 16 | 16 | VENUS | 7 | MAR | 1 | MER | 7C | Sthithi | Srushti | Chathushpad/Armed | Ashubha |
LIBRA | VISHAKHAM | 2 | 206.6666 | 180 | VISHAKHAM | 16 | 16 | VENUS | 7 | VEN | 2 | MER | 7C | Sthithi | Srushti | Chathushpad/Armed | Ashubha |
LIBRA | VISHAKHAM | 3 | 210.0000 | 180 | VISHAKHAM | 16 | 16 | VENUS | 7 | MER | 3 | MER | 7C | Sthithi | Srushti | Chathushpad/Armed | Ashubha |
SCORPIO | VISHAKHAM | 4 | 213.3333 | 210 | VISHAKHAM | 16 | 16 | MARS | 8 | MOO | 4 | MAR | 8A | Sthithi | Srushti | Sarpa/Sthree | Ashubha |
SCORPIO | ANIZHAM | 1 | 216.6666 | 210 | ANIZHAM | 17 | 19 | MARS | 8 | SUN | 5 | MAR | 8A | Sthithi | Sthithi | Sarpa/Sthree | Shubha |
SCORPIO | ANIZHAM | 2 | 220.0000 | 210 | ANIZHAM | 17 | 19 | MARS | 8 | MER | 6 | MAR | 8A | Sthithi | Sthithi | Sarpa/Sthree | Shubha |
SCORPIO | ANIZHAM | 3 | 223.3333 | 210 | ANIZHAM | 17 | 19 | MARS | 8 | VEN | 7 | JUP | 8B | Sthithi | Sthithi | Sarpa/Sthree | Shubha |
SCORPIO | ANIZHAM | 4 | 226.6666 | 210 | ANIZHAM | 17 | 19 | MARS | 8 | MAR | 8 | JUP | 8B | Sthithi | Sthithi | Sarpa/Sthree | Shubha |
SCORPIO | THRIKKETTA | 1 | 230.0000 | 210 | THRIKKETTA | 18 | 17 | MARS | 8 | JUP | 9 | JUP | 8B | Sthithi | Samhara | Sarpa/Sthree | Ashubha |
SCORPIO | THRIKKETTA | 2 | 233.3333 | 210 | THRIKKETTA | 18 | 17 | MARS | 8 | SAT | 10 | MOO | 8C | Sthithi | Samhara | Manush/Chathu/Visha | Ashubha |
SCORPIO | THRIKKETTA | 3 | 236.6666 | 210 | THRIKKETTA | 18 | 17 | MARS | 8 | SAT | 11 | MOO | 8C | Sthithi | Samhara | Manush/Chathu/Visha | Ashubha |
SCORPIO | THRIKKETTA | 4 | 240.0000 | 210 | THRIKKETTA | 18 | 17 | MARS | 8 | JUP | 12 | MOO | 8C | Sthithi | Samhara | Manush/Chathu/Visha | Ashubha |
SAGITTARIUS | MOOLAM | 1 | 243.3333 | 240 | MOOLAM | 19 | 7 | JUPITER | 9 | MAR | 1 | JUP | 9A | Samhara | Srushti | Chathu/Manush/Visha | Ashubha |
SAGITTARIUS | MOOLAM | 2 | 246.6666 | 240 | MOOLAM | 19 | 7 | JUPITER | 9 | VEN | 2 | JUP | 9A | Samhara | Srushti | Chathu/Manush/Visha | Ashubha |
SAGITTARIUS | MOOLAM | 3 | 250.0000 | 240 | MOOLAM | 19 | 7 | JUPITER | 9 | MER | 3 | JUP | 9A | Samhara | Srushti | Chathu/Manush/Visha | Ashubha |
SAGITTARIUS | MOOLAM | 4 | 253.3333 | 240 | MOOLAM | 19 | 7 | JUPITER | 9 | MOO | 4 | MAR | 9B | Samhara | Srushti | Sthree | Ashubha |
SAGITTARIUS | POORADAM | 1 | 256.6666 | 240 | POORADAM | 20 | 20 | JUPITER | 9 | SUN | 5 | MAR | 9B | Samhara | Sthithi | Sthree | Ashubha |
SAGITTARIUS | POORADAM | 2 | 260.0000 | 240 | POORADAM | 20 | 20 | JUPITER | 9 | MER | 6 | MAR | 9B | Samhara | Sthithi | Sthree | Ashubha |
SAGITTARIUS | POORADAM | 3 | 263.3333 | 240 | POORADAM | 20 | 20 | JUPITER | 9 | VEN | 7 | SUN | 9C | Samhara | Sthithi | Manushya/Armed | Ashubha |
SAGITTARIUS | POORADAM | 4 | 266.6666 | 240 | POORADAM | 20 | 20 | JUPITER | 9 | MAR | 8 | SUN | 9C | Samhara | Sthithi | Manushya/Armed | Ashubha |
SAGITTARIUS | UTHRADAM | 1 | 270.0000 | 240 | UTHRADAM | 21 | 6 | JUPITER | 9 | JUP | 9 | SUN | 9C | Samhara | Samhara | Manushya/Armed | Shubha |
CAPRICORN | UTHRADAM | 2 | 273.3333 | 270 | UTHRADAM | 21 | 6 | SATURN | 10 | SAT | 10 | SAT | 10A | Samhara | Samhara | Nigala/Pasa/Visha | Shubha |
CAPRICORN | UTHRADAM | 3 | 276.6666 | 270 | UTHRADAM | 21 | 6 | SATURN | 10 | SAT | 11 | SAT | 10A | Samhara | Samhara | Nigala/Pasa/Visha | Shubha |
CAPRICORN | UTHRADAM | 4 | 280.0000 | 270 | UTHRADAM | 21 | 6 | SATURN | 10 | JUP | 12 | SAT | 10A | Samhara | Samhara | Nigala/Pasa/Visha | Shubha |
CAPRICORN | THIRUVONAM | 1 | 283.3333 | 270 | THIRUVONAM | 22 | 10 | SATURN | 10 | MAR | 1 | VEN | 10B | Samhara | Srushti | Sthree | Shubha |
CAPRICORN | THIRUVONAM | 2 | 286.6666 | 270 | THIRUVONAM | 22 | 10 | SATURN | 10 | VEN | 2 | VEN | 10B | Samhara | Srushti | Sthree | Shubha |
CAPRICORN | THIRUVONAM | 3 | 290.0000 | 270 | THIRUVONAM | 22 | 10 | SATURN | 10 | MER | 3 | VEN | 10B | Samhara | Srushti | Sthree | Shubha |
CAPRICORN | THIRUVONAM | 4 | 293.3333 | 270 | THIRUVONAM | 22 | 10 | SATURN | 10 | MOO | 4 | MER | 10C | Samhara | Srushti | Chathushpad/Armed | Shubha |
CAPRICORN | AVITTAM | 1 | 296.6666 | 270 | AVITTAM | 23 | 7 | SATURN | 10 | SUN | 5 | MER | 10C | Samhara | Sthithi | Chathushpad/Armed | Shubha |
CAPRICORN | AVITTAM | 2 | 300.0000 | 270 | AVITTAM | 23 | 7 | SATURN | 10 | MER | 6 | MER | 10C | Samhara | Sthithi | Chathushpad/Armed | Shubha |
AQUARIUS | AVITTAM | 3 | 303.3333 | 300 | AVITTAM | 23 | 7 | SATURN | 11 | VEN | 7 | SAT | 11A | Samhara | Sthithi | Pakshi | Shubha |
AQUARIUS | AVITTAM | 4 | 306.6666 | 300 | AVITTAM | 23 | 7 | SATURN | 11 | MAR | 8 | SAT | 11A | Samhara | Sthithi | Pakshi | Shubha |
AQUARIUS | CHATHAYAM | 1 | 310.0000 | 300 | CHATHAYAM | 24 | 18 | SATURN | 11 | JUP | 9 | SAT | 11A | Samhara | Samhara | Pakshi | Shubha |
AQUARIUS | CHATHAYAM | 2 | 313.3333 | 300 | CHATHAYAM | 24 | 18 | SATURN | 11 | SAT | 10 | MER | 11B | Samhara | Samhara | Manushya/Visha | Shubha |
AQUARIUS | CHATHAYAM | 3 | 316.6666 | 300 | CHATHAYAM | 24 | 18 | SATURN | 11 | SAT | 11 | MER | 11B | Samhara | Samhara | Manushya/Visha | Shubha |
AQUARIUS | CHATHAYAM | 4 | 320.0000 | 300 | CHATHAYAM | 24 | 18 | SATURN | 11 | JUP | 12 | MER | 11B | Samhara | Samhara | Manushya/Visha | Shubha |
AQUARIUS | POORORUTTATHI | 1 | 323.3333 | 300 | POORORUTTATHI | 25 | 16 | SATURN | 11 | MAR | 1 | VEN | 11C | Samhara | Srushti | Manushya | Shubha |
AQUARIUS | POORORUTTATHI | 2 | 326.6666 | 300 | POORORUTTATHI | 25 | 16 | SATURN | 11 | VEN | 2 | VEN | 11C | Samhara | Srushti | Manushya | Shubha |
AQUARIUS | POORORUTTATHI | 3 | 330.0000 | 300 | POORORUTTATHI | 25 | 16 | SATURN | 11 | MER | 3 | VEN | 11C | Samhara | Srushti | Manushya | Shubha |
PISCES | POORORUTTATHI | 4 | 333.3333 | 330 | POORORUTTATHI | 25 | 16 | JUPITER | 12 | MOO | 4 | JUP | 12A | Samhara | Srushti | Manushya | Shubha |
PISCES | UTHRATTATHI | 1 | 336.6666 | 330 | UTHRATTATHI | 26 | 19 | JUPITER | 12 | SUN | 5 | JUP | 12A | Samhara | Sthithi | Manushya | Shubha |
PISCES | UTHRATTATHI | 2 | 340.0000 | 330 | UTHRATTATHI | 26 | 19 | JUPITER | 12 | MER | 6 | JUP | 12A | Samhara | Sthithi | Manushya | Shubha |
PISCES | UTHRATTATHI | 3 | 343.3333 | 330 | UTHRATTATHI | 26 | 19 | JUPITER | 12 | VEN | 7 | MOO | 12B | Samhara | Sthithi | Sthree/Visha | Shubha |
PISCES | UTHRATTATHI | 4 | 346.6666 | 330 | UTHRATTATHI | 26 | 19 | JUPITER | 12 | MAR | 8 | MOO | 12B | Samhara | Sthithi | Sthree/Visha | Shubha |
PISCES | REVATI | 1 | 350.0000 | 330 | REVATI | 27 | 17 | JUPITER | 12 | JUP | 9 | MOO | 12B | Samhara | Samhara | Sthree/Visha | Ashubha |
PISCES | REVATI | 2 | 353.3333 | 330 | REVATI | 27 | 17 | JUPITER | 12 | SAT | 10 | MAR | 12C | Samhara | Samhara | Sarpa/Agni | Ashubha |
PISCES | REVATI | 3 | 356.6666 | 330 | REVATI | 27 | 17 | JUPITER | 12 | SAT | 11 | MAR | 12C | Samhara | Samhara | Sarpa/Agni | Ashubha |
REVATI | 4 | 360.0000 | 330 | REVATI | 27 | 17 | JUPITER | 12 | JUP | 12 | MAR | 12C | Samhara | Samhara | Sarpa/Agni | Ashubha |
THE N I T Y A Y O G A T A B L E
VISHKAMBHA | 13.33 | |
PRITI | 26.67 | |
AYUSHMAN | 40.00 | |
SAUBHAGYA | 53.33 | |
SOBHANA | 66.67 | |
ATIGANDA | 80.00 | |
SUKARMAN | 93.33 | |
DHRITI | 106.7 | |
SOOLA | 120.0 | |
GANDA | 133.3 | |
VRIDDHI | 146.7 | |
DHRUVA | 160.0 | |
VYAGHATA | 173.3 | |
HARSHANA | 186.7 | |
VAJRA | 200.0 | |
SIDDHI | 213.3 | |
VYATIPATA | 226.7 | |
VARIYAN | 240.0 | |
PARIGHA | 253.3 | |
SIVA | 266.7 | |
SIDDHA | 280.0 | |
SADHYA | 293.3 | |
SUBHA | 306.7 | |
SUKLA | 320.0 | |
BRAHMA | 333.3 | |
INDRA | 346.7 | |
VAIDHRITI | 360.0 | |