
The Lunations, Lunar Day Table
Reading is from 0 degrees ti 12, Prathama et al.
According to Esoterica, they are the 15 Kalas of the Moon. The 16th is Transcendence !
12 PRATHAMA
24 DWITHEEYA
36 THRITHEEYA
48 CHATHURTHI
60 PANCHAMI
72 SHASHTI
84 SAPTHAMI
96 ASHTAMI
108 NAVAMI
120 DASAMI
132 EKADASI
144 DWADASI
156 THRAYODASI
168 CHATHURDASI
180 POURNAMI
192 PRATHAMA
204 DWITHEEYA
216 THRITHEEYA
228 CHATHURTHI
240 PANCHAMI
252 SHASHTI
264 SAPTHAMI
276 ASHTAMI
288 NAVAMI
300 DASAMI
312 EKADASI
324 DWADASI
336 THRAYODASI
348 CHATHURDASI
360 AMAVASYA

360/30=12 degrees, Lunar Day, Elongation, Lunation, THIDHI
Dwa Dasa became Do Deca =12. Dodecahedron
SHAD BALAS OF PLANETS
######################
PLANET SUN MOON MARS MERC JUP VEN SAT
______________________________________________________________________
Hour Strength 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00
Diurnal Strength 31.67 28.33 28.33 60.00 31.67 31.67 28.33
Tribhaga Strength 0.00 0.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00
Year Strength 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Month Strength 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Week Strength 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00
Solstice Strength 32.52 59.75 39.39 48.11 2.04 34.26 56.69
Fortnight Strength 40.50 39.00 40.50 40.50 19.50 19.50 40.50
Intrinsic Strength 60.00 51.43 17.14 25.70 34.28 42.85 8.57
Exaltation Strength 2.01 9.82 41.07 50.26 3.17 9.87 36.14
= 8=
Quadrant Strength 60.00 15.00 15.00 60.00 15.00 30.00 60.00
Decanate Strength 15.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00
Odd Signs Strength 15.00 0.00 0.00 30.00 15.00 0.00 0.00
Sevenfold Divisional 108.75 67.50 97.50 75.00 101.25 82.50 142.50
Directional Strength 9.00 49.50 47.94 34.90 11.14 38.81 50.89
War Strength 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Motional Strength 0.00 0.00 56.00 57.78 29.15 23.96 29.92
Aspectual Strength -2.54 -1.77 21.08 0.02 -11.62 9.82 -2.54
Total Points 371.91 318.56 448.95 662.27 310.58 338.24 451.00
Strength In Rupas 6.20 5.31 7.48 11.04 5.18 5.64 7.52
% Strength 1.24 0.88 1.50 1.58 0.80 1.02 1.50





