18 Sphutas
Lagna, Kendra & Special Longitudes
Ascending • Descending • Vital • Death • Triune • Fourfold • Fivefold
| No | English Name | Sanskrit Name | Longitude | Rashi / Degree |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ascending Degree | Udaya Lagna Sphuta | 185° | Libra 05° 00' |
| 2 | Descending Degree | Astha Lagna Sphuta | 365° | Aries 05° 00' (365 = 360+5) |
| 3 | Mid Heaven - MC | Madhya Lagna Sphuta | 93° | Cancer 03° 00' |
| 4 | Imum Caeli | Patala Lagna Sphuta | 273° | Capricorn 03° 00' |
| 5 | Lunar Ascending Degree | Chandra Lagna Sphuta | 242° | Sagittarius 02° 00' |
| 6 | Ascending Node | Rahu | 59° | Taurus 29° 00' |
| 7 | Descending Node | Ketu | 239° | Scorpio 29° 00' |
| 8 | Subtle Triune Longitude | Sookshma Tri Sphuta | 351° | Pisces 21° 00' |
| 9 | Physical Longitude | Deha Sphuta | 40° | Taurus 10° 00' |
| 10 | Vital Longitude | Prana Sphuta | 103° | Cancer 13° 00' |
| 11 | Death Longitude | Mrityu Sphuta | 208° | Libra 28° 00' |
| 12 | Triune Longitude | Tri Sphuta | 328° | Aquarius 28° 00' |
| 13 | Fourfold Longitude | Chatu Sphuta | 151° | Virgo 01° 00' |
| 14 | Fivefold Longitude | Pancha Sphuta | 210° | Scorpio 00° 00' |
| 15 | Longitude of Yama Sukra | Yama Sukra Sphuta | 239° | Scorpio 29° 00' |
| 16 | Nuptial Longitude | Veli Sphuta | 211° | Scorpio 01° 00' |
| 17 | Long (Sun + Venus + Jupiter) | Beeja Sphuta | 237° | Scorpio 27° 00' |
| 18 | Long (Moon + Mars + Jupiter) | Kshetra Sphuta | 143° | Leo 23° 00' |
Note: 365° for Astha Lagna is kept as given in your original — it equals 5° Aries after completing one full circle of 360°.
Beeja = Sun + Venus + Jupiter • Kshetra = Moon + Mars + Jupiter • Rahu / Ketu are exactly 180° apart (59° / 239°).
